TAIZHOU XINGNUO TECHNOLOGY CO.,LTD wue3381@outlook.com 86--13586186263
Détails du produit
Lieu d'origine: TAIZHOU ZHEJIANG
Nom de marque: JM
Numéro de modèle: CV5004
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 3000pcs
Délai de livraison: 30-40
nom: |
Clapet anti-retour en laiton |
Materical: |
Laiton |
Médias: |
L'eau |
Pression: |
Pression moyenne |
Structure: |
Contrôle, contrôle, boule |
Emballage: |
carton/palette |
nom: |
Clapet anti-retour en laiton |
Materical: |
Laiton |
Médias: |
L'eau |
Pression: |
Pression moyenne |
Structure: |
Contrôle, contrôle, boule |
Emballage: |
carton/palette |
Corps en laiton forgé
Sablé et nickelé
Pression nominale : 16 bar max.
Température : -10°C~110°C
Fileté ISO228/1
100% testé contre les fuites
TAILLE | UN | C |
1/2" | 66 | 31,9 |
3/4" | 78 | 38,9 |
1" | 85,5 | 42 |
1 1/4" | 101 | 57,6 |
1 1/2" | 118,5 | 64,5 |
2" | 128 | 78,7 |
2 1/2" | 154.4 | 97 |
3" | 171 | 111 |
4" | 184,5 | 140.4 |
TAILLE | Poids(g) | Boîte intérieure(mm) | Carton(mm) |
Qté par boîte intérieure |
Qté par carton |
1/2" | 59 | 21,5 × 13,5 × 7,5 | 40×22×28.5 | 26 | 260 |
3/4" | 90 | 21,5 × 13,5 × 7,5 | 40×22×28.5 | 15 | 150 |
1" | 119 | 22×14×8.5 | 44×23.5×29 | 12 | 120 |
1 1/4" | 235 | 30,5 × 10,7 × 10,7 | 56×32×23.5 | 9 | 90 |
1 1/2" | 302 | 21,5 × 13,5 × 7,5 | 42×22.5×39 | 3 | 45 |
2" | 462 | 22×14×8.5 | 22×23.5×29 | 3 | 30 |
2 1/2" | 950 | 33×23×12 | 47,5 × 34 × 36,5 | 4 | 20 |
3" | 1224 | 35×20×14.5 | 40×35×29 | 3 | 12 |
4" |
1916 | 35×20×14.5 | 40×35×29 | 2 | 8 |